|
A szöveg csak Firefox böngészőben jelenik meg helyesen. Használja a fenti PDF file-ra mutató link-et a letöltésre. ÉRETTSÉGI ÍRÁSBELI FELADATOK AZ 1910‐11-IK TANÉVBEN. 2098. Valamely kölcsön 30 év alatt törleszthető bizonyos egyenlő utólagos évi részletekben, ha -ot számítunk. Hány év alatt törleszthető le ugyanaz a kölcsön, ha a 20.-ik év után a törlesztés csak részletekben történik? 2099. Mekkora a g súlyú rézgömbből kifaragható legnagyobb egyenlőoldalú henger súlya, ha a réz fajsúlya ?
| (A budapesti II. k. áll. fr.) | 1127. 90 tanuló vett részt egy tanulmányi kiránduláson. A felső osztályosok fejenként 2 K-val többet fizettek, mint a kisebbek. Amazok összesen 240, emezek 360 K-t költöttek. Hány felső és hány alsó osztályos tanuló vett részt s mennyi volt egynek a kiadása? 1128. Egy derékszögű paralelogramma területe . Egyik oldala cm. Mekkora azon egyenes henger köbtartalma, melyet a paralelogrammával, mint palásttal éppen beboríthatunk? 1129. Egy egyenlőszárú trapéz nagyobbik párhuzamos oldala kétszer akkora, mint a trapéz szárával egyenlő kisebbik párhuzamos oldala, mekkora a trapéz területe, ha egyik szára .
| (A kegyes-tanítórendiek budapesti fg.) | 2100. Egy tutajt 42 drb egyenes, gömbölyű, egyenként 16 m hosszú fenyőfagerendából állítanak össze. A gerendák vastagabb végének átmérője 26 cm, vékonyabb végük átmérője 18 cm. Mekkora a tutaj hordóképessége saját súlyán felül, ha a fenyőfa fajsúlya ? Mennyivel csökken hordóképessége, ha hosszának szélesebb végétől számítva 4 méterrel megrövidíttetik?
| (A budapesti V. k. áll. fr.) | 2101. A szülők két éves leánygyermekük részére 19 év mulva kezdődő és egész életre szóló 1600 koronás életjáradékot akarnak biztosítani. Mekkora díjat követelhet jogosan a biztosító társaság a kötés napján, ha költség és nyereség címén -ot számít? (A halandósági tábla szükséges adatai a következők: ahol a két éves élők számát és a kamatozási tényezőt jelenti, | | ameddig a halandósági tábla élőket feltüntet.)
| (A budapesti VI. k. áll. leánygimn.) | 2102. Mi azoknak a pontoknak geometriai helye, melyeknek két adott, egymástól távolságnyira levő ponttól való távolságaiknak aránya (hányadosa) egy adott számmal egyenlő? Mik ennek a geometriai helynek közös pontjai azzal az egyenessel, mely az adott két pontot összeköti és azzal, amely a két pont határolta közt merőlegesen felezi?
| (A budapesti VI. k. áll. fr.) | 2103. Valamely háromszög csúcspontjainak koordinátái ; ; . Mekkorák a háromszög súlypontjának a háromszög oldalaitól mért távolságai s mekkora a háromszög területe?
| (A budapesti VIII. k. közs. fr.) | 2104. Valamely csonka kúp alapkörének sugara dm, fedőlapjának sugara dm, magassága 9 dm. A magasságot három egyenlő részre osztva, az osztáspontokon át az alappal párhuzamos síkokat fektetünk. Mekkora térfogata van az így keletkezett három testrésznek?
| (A budapesti IX. k. ref. fg.) |
|